| Độ cứng lớn nhất | 940 HV | 
| Khả năng đọc lại | ±6 HLD | 
| Trạng thái tĩnh | Tính giá trị trung binh | 
| Bộ gõ khoan | kiểu D | 
| Trọng lượng tối thiểu vật đo | 2 kg (on a stable position / 50 g with coupling gel) | 
| Độ day tối thiểu vật đo | 3 mm with coupling gel | 
| Hiển thị | LCD | 
| Nhớ dữ liệu | Thanh ghi 100 dữ liệu | 
| Giao tiếp | USB 1.1 | 
| nguồn | Acqui sạc 6 V Ni-Mh | 
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ... to +50 ºC | 
| Kích thước | 212 x 80 x 32 mm | 
| Trọng lượng | 650 g | 
Hãng sản xuất: PCE ANH
Bảo hành: 12 tháng
| Hardness Tester for metallic materials with printer, memory and software which shows breaking strength directly in the display. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCE-2800 Hardness Tester is a portable instrument to show and print hardness value on-site. Backlight in the display is adjustable and can be used easily even for inexperienced people thanks to its modern design. hardness tester operates on the Leeb dynamic principle, a dynamic hardness test method based on velocity measurement: hardness value is generated by the comparison between the impact speed and the bouncing speed. Hardness of diverse materials is sometimes strongly connected to their resistance. PCE-2800 Hardness Tester is an affordable instrument which can help you to measure breaking-strength to avoid expensive tensile tests. PCE-2800 Hardness Tester is delivered with a type D percussion drill. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					- Printer | 
					- Measurement can be taken at any position. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum hardness | 940 HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repeatability | ±6 HLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistics | calculation of the average valude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percussion drill | Type D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum piece weight | 2 kg (on a stable position / 50 g with coupling gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum thickness | 3 mm with coupling gel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data memory | 100 data registrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | USB 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 6 V Ni-Mh rechargeable accumulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature | -10 ... to +50 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 212 x 80 x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 650 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 Here you will see the professional Windows DataPro for Hardness professional to be used with a PC or a portable computer. With the software you will be able to change the hardness parameters and an analyze measurement values. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement ranges on different surface materials (fields with - - - = without measurement) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Delivery contents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	SIÊU THỊ THIẾT BỊ ĐO QUANG MINH - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TT QUANG MINH
	ĐT: 04.3873.0880 - Hotline: 090.400.3848 - Fax: 04.3873.0880
	Email: kd@sieuthithietbido.com - Website: www.sieuthithietbido.com - www.sieuthithietbidienmay.net
 By Siêu thị thiết bị đo Quang Minh
Siêu thị thiết bị điện máy Quang Minh: nhà cung cấp Máy đo độ cứng vật liệu kim loại PCE-2800 (kiểu D) Chính hãng Giá rẻ nhất - Gọi ngay 04.3873.0880 - 090.400.3848
5 sao trên
2200 khách hàng bình chọn
By Siêu thị thiết bị đo Quang Minh
Siêu thị thiết bị điện máy Quang Minh: nhà cung cấp Máy đo độ cứng vật liệu kim loại PCE-2800 (kiểu D) Chính hãng Giá rẻ nhất - Gọi ngay 04.3873.0880 - 090.400.3848
5 sao trên
2200 khách hàng bình chọn